loading
| ရရှိနိုင်မှုအခြေအနေ: | |
|---|---|
| အရေအတွက်: | |
မြင်းကောင်ရေ 210 အင်ဂျင်ဖြင့် မောင်းနှင်ထားပြီး ပရော်ဖက်ရှင်နယ် လမ်းကြမ်းပုံစံ တာယာများဖြင့် တပ်ဆင်ထားပြီး၊ ဤကိုယ်ထည်ကို နိုင်ငံဖြတ်ကျော် ခရီးသွားလာရန်အတွက် အထူးတည်ဆောက်ထားပြီး သဲကန္တာရနှင့် သစ်တောများကဲ့သို့ ကြမ်းတမ်းသော နယ်မြေဒေသများနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် တည်ဆောက်ထားသည်။ သာမန်ကုန်တင်ထရပ်ကားများနှင့်မတူ ကျစ်ကျစ်လျစ်လျစ်သောအရွယ်အစားဖြင့် ၎င်းကို "Bobcat" လမ်းကြမ်းယာဉ်ဟု လူသိများသည်။
အခြေခံ configuration ကို | |
drive အမျိုးအစား | 6 * 6 |
စက်ယန္တရား | B190 33 |
ကူးစက်ခြင်း | Shou chi Manual 6 မြန်နှုန်း |
လွှဲပြောင်းမှု | အချိန်ပိုင်း 6 ဘီးယက် High and Low Gears |
ယာဉ်မောင်းတက္ကစီ | Dongfeng Flat-head-row တက္ကစီ |
မော်တော်ယာဉ်ဝင်ရိုး |
|
အဝတ်အစား | 305/80R18 (6+1 ခု) |
လျှပ်စစ်တိုက်နယ် | 24V circuit system |
သစ်ရွက်နွေဦး | ၁၀/၁၃ |
မလုပ်မနေရမဟုတ်သော | အပူပေးစနစ်၊ လေအေးပေးစက်၊ ညာလက်မောင်း တက္ကစီ၊ နောက်ကြည့်ကင်မရာ |
အသေးစိတ် parameter သည် | |
ခြုံငုံအတိုင်းအတာကိုယ်ထည် | 6260×2320×2660mm |
ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအတိုင်းအတာ | ≥3700mm |
တဘီး | 3130+1065mm |
ဘီးလမ်းကြောင်း | 1774mm |
ဂဗ်w | 7800kg |
အလေးချိန်ထိန်းချုပ်ရန် | 4340 ကီလိုဂရမ် |
ဘောင်အပေါ်ပိုင်း မြေပြင်ရှင်းလင်းရေး | 985mm |
အများဆုံးပါဝါ | 125kw |
အတိမ်အနက် | 535mm |
အဖွဲ့ဝင်အရေအတွက် | 3 |
အများဆုံးမြန်နှုန်း | ≥85km/h |
ရှေ့ / နောက်ဘက် overhang | 1200mm/1170mm |
ချဉ်းကပ်ထောင့် / ထွက်ခွာထောင့်ချဉ်းကပ် | 37°/46° |
Tank Volume | 160L |
အနည်းဆုံးမြေပြင်ရှင်းလင်းရေး | 285mm |
အမြင့်ဆုံးတောင်တက်နိုင်မှု | 60% |
အတားအဆီးအမြင့် | 415mm |
မှတ်ချက် - ဒီ configuration ကိုရည်ညွှန်းခြင်းအတွက်သာဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးပြု. အမှန်တကယ်ကားကိုကိုးကားပါ။