loading
| ရရှိနိုင်မှုအခြေအနေ: | |
|---|---|
| အရေအတွက်: | |
ကုန်တင်ခုတင်ကို သံခဲဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး စလစ်ပုံစံများ။ ခေါက်နိုင်သောထိုင်ခုံများကို ဘေးဘောင်နှစ်ဖက်စလုံးတွင် တပ်ဆင်ထားပြီး နောက်ဘက်တွင် ခေါက်နိုင်သောလှေကားနှစ်ခုကို တပ်ဆင်ထားသည်။
အခြေခံ configuration ကို | |
drive အမျိုးအစား | 6 * 6 |
စက်ယန္တရား | B170 ၃၃ |
ကူးစက်ခြင်း | Shou chi Manual 5 မြန်နှုန်း |
လွှဲပြောင်းမှု | မြင့် နှင့် အနိမ့် ဂီယာများ |
ယာဉ်မောင်းတက္ကစီ | Dongfeng ချွန်ထက်သော နှာတံတစ်ကြောင်း |
မော်တော်ယာဉ်ဝင်ရိုး |
|
အဝတ်အစား | 305/80R18 (6+1 ခု) |
လျှပ်စစ်တိုက်နယ် | 24V circuit system |
သစ်ရွက်နွေဦး | ၉/၁၃ |
သမုဒယ | ဘရိတ်အအေးခံရေတိုင်ကီ၊ လေအေးပေးစက်၊ ကိရိယာပုံး၊ ရေပုံး၊ အင်ဂျင်ဆီဒရမ်၊ မီးသတ်ဆေးဘူး၊ ယာဉ်ပေါ်ရှိ ကိရိယာများ၊ တာပေါ်လင်နှင့် တာပေါ်လင်တိုင်များ |
အသေးစိတ် parameter သည် | |
ခြုံငုံရှုထောင့် | 6720×2480×2680mm |
Cargobox ရှုထောင့် | 3600*2300*800mm |
တဘီး | 3130+1065mm |
ဘီးလမ်းကြောင်း | 1774mm |
ဂဗ်w | 7800kg |
အလေးချိန်ထိန်းချုပ်ရန် | 5230 ကီလိုဂရမ် |
အလေးချိန်တင် | 2500kg |
အများဆုံးပါဝါ | 125kw |
အင်ဂျင်ရွှေ့ပြောင်းခံရ | 5.9L |
Reatd Power | 125kw |
အဖွဲ့ဝင်အရေအတွက် | 3 |
အများဆုံးမြန်နှုန်း | ≥87km / h |
အတိမ်အနက် | 1100mm |
ချဉ်းကပ်ထောင့် / ထွက်ခွာထောင့်ချဉ်းကပ် | 26°/41° |
Tank Volume | 160L |
အနည်းဆုံးမြေပြင်ရှင်းလင်းရေး | 285mm |
အမြင့်ဆုံးတောင်တက်နိုင်မှု | 60% |
တည်ငြိမ်သော Gradient | 40% |
မှတ်ချက် - ဒီ configuration ကိုရည်ညွှန်းခြင်းအတွက်သာဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးပြု. အမှန်တကယ်ကားကိုကိုးကားပါ။